Downloads
Formulare
Allgemeine Bedingungen
Marktpartnerkommunikation
Strom | Erdgas | |
---|---|---|
Marktpartnerzertifkate | ZIP Strom (gültig bis 2025-03-25) | ZIP Erdgas (gültig bis 2014-06-17) |
Datenaustausch | MSB - Kontaktdatenblatt (gültig ab 2020-02) VNB - Kontaktdatenblatt (gültig ab 2020-04) | Kontaktdatenblatt Erdgas |
Wiederverkäufernachweis |
Netzentgelte
Verträge
Veröffentlichungen
Strom | Erdgas | |
---|---|---|
Grundversorgung EnWG §36 (2) | Für den Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2027 wird im Netzgebiet der Kommunale Energienetze Inn-Salzach GmbH & Co. KG in den Konzessionsgebieten, Kreisstadt Mühldorf a. Inn, Gemeinde Winhöring, Gemeinde Polling (Ortsteile Ehring und Annabrunn), Stadt Töging a. Inn (Stadtteil Hart/Westerham), Stadt Neuötting (Stadtteil Eisenfelden) die Stadtwerke Mühldorf GmbH & Co. KG als Grundversorger festgestellt. | Für den Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2027 wird im Netzgebiet der Kommunale Energienetze Inn-Salzach GmbH & Co. KG in den Konzessionsgebieten, Altötting (AGS 09171111), Neuötting (AGS 09171125), Polling (AGS 09183136), Teising (AGS 09171131), Töging a. Inn (AGS 09171132), Tüßling (AGS 09171133), Winhöring (AGS 09171137), Mühldorf a. Inn (AGS 09183128), Erharting (AGS 09183116), die Energieversorgung Inn-Salzach GmbH (EVIS) als der jeweils zuständige Grundversorger festgestellt. |
Messstellenbetrieb MsbG §37 (1) | Information zur Ausstattung von Messstellen und Standardleistungen Preisblatt 2017-01-01 | |
Hochlastzeitfenster StromNEV §19 (2) | 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 | |
Netzrelevante Daten 2019 StromNZV §17 (2) | Netzrelevante Daten gem. § 17 (2) StromNZV Jahreshöchstlast - Lastverlauf Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastkunden (Restlastkurve der Lastprofilkunden) Summe aller Einspeisungen MS Summe aller Einspeisungen NS | |
Strukturmerkmale StromNEV §27 (2) | Strukturmerkmale 31.12.2022 Strukturmerkmale 31.12.2021 Strukturmerkmale 31.12.2020 Strukturmerkmale 31.12.2019 Strukturmerkmale 31.12.2018 Strukturmerkmale 31.12.2017 Strukturmerkmale 31.12.2016 Strukturmerkmale 31.12.2015 Strukturmerkmale 31.12.2014 Strukturmerkmale 31.12.2013 | Strukturmerkmale 31.12.2023 Strukturmerkmale 31.12.2022 Strukturmerkmale 31.12.2020 Strukturmerkmale 31.12.2019 Strukturmerkmale 31.12.2018 Strukturmerkmale 31.12.2017 Strukturmerkmale 31.12.2016 Strukturmerkmale 31.12.2015 |
Verfahrensspezifische Parameter | Verfahrensspezifische Parameter GAS 2015 | |
Jahresmehr- und -mindermengen StromNZV §13 (3), GasNZV §25 (3) | Verfahrensbeschreibung Preisblatt 2013 Preisblatt 2012 Preisblatt 2011 Preisblatt 2010 Preisblatt 2009 Preisblatt 2008 Preisblatt 2007 | auf Anfrage |
Gesetze, Verordnungen und Bedingungen
Strom | Erdgas | |
---|---|---|
Anschlussverordnung | StromNAV | GasNDAV |
Grundversorgungsverordnung | StromGVV | GasGVV |
Netzzugangsverordnung | StromNZV | GasNZV |
Netzentgeltverordnung | StromNEV | GasNEV |
Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung | EnWG | |
Messstellenbetrieb | MessZV | |
Systemstabilität | SysStabV | |
Gashochdruckleitungen | GasHDrLtgV | |
Gasversorgung in einer Versorgungskrise | GasSV | |
Technische Anschlussbedingungen - Mittelspannung | TAB Mspg 2008 | |
Technische Anschlussbedingungen - Niederspannung | TAB 2023 - Niederspannung - Bundesmusterwortlaut TAB 2023 - Niederspannung - Ergänzungen der KEN-IS | |
Regelungen zur Steuerung steuerbarer Verbrauchseinrichtungen gemäß § 14a EnWG | Regelungen gemäß § 14a EnWG FAQ zu den Regelungen gemäß § 14a EnWG |